Gå til innhold
  • Bli medlem

Liste over alle 219 toppene i Nordmarka over 500 meter


panda

Anbefalte innlegg

Her er en liste over alle toppene i Nordmarka som er høyere enn 500 meter.

Jeg har som tidligere nevnt på forumet vært innom alle sammen. Datoen for "bestigning" er her påført. Egentlig ville jeg publisere en liste uten min egen bestigningsdato, men jeg orket ikke presse "delete" 219 ganger :) Uansett viser denne lista hvor utrolig usystematisk jeg gikk til verks i perioder.

Jeg opererer med pf 20. Jeg har ikke orket å måle nøyaktig så det kan sikkert diskuteres litt hvilke topper som bør være med. uansett har jeg tatt med alle topper som jeg med de tilgjengelige kilder tror er pf 20 eller mer. I likhet med i Jotunheimen kan det sikkert dukke opp flere topper hvis man finregner.

Navnene er så nøyaktige som mulig hvis de finnes. Noen ganger har jeg brukt vest for (V for) eller lignende. Noen få steder er det rene fantasinavn som f.eks "Tyttebærkollen" som er Oslos 7 høyeste topp men som ikke har noe navn. Så jeg fant på ett!

Håper dette har interesse for noen!

1. Svarttjernshøgda 717 meter 10 juni 2003

2. Lamannshaugen 705 meter 16 august 2003

3. Helgehaugen 705 meter 16 august 2003

4. Oppkuven 704 meter 24 mai 2001

5. Ringkollen 702 meter 26 juli 2003

6. Bislingen 693 meter 18 august 2003

7. SV for Opkuven 692 meter 16 september 2006

8. Juthaugen 692 meter 2 oktober 2003

9. NV for Oppkuven 691 meter 23 mai 2007

10. Kolleren 688 meter 10 juni 2003

11. Såta 688 meter 26 september 2003

12. Gyrihaugen 682 meter 26 mai 2004

13. S for Lamannshaugen 681 meter 28 mai 2006

14. Rughaugen 681 meter 4 oktober 2003

15. Gjørudshaugen 679 meter 9 august 2003

16. Nyseteråsen 679 meter 26 juli 2003

17. Ballangrudkollen 679 meter 16 august 2003

18. Merråsen 679 meter 11 juli 2007

19. Åssjøbrenna 678 meter 28 mai 2004

20. Skjennumseterflaka 676 meter 25 september 2006

21. V for Rughaugen 675 meter 4 oktober 2003

22. Fiskebuåsen 672 meter 11 juli 2007

23. Såta NØ 669 meter 24 mai 2006

24. Stigsrudåsen 669 meter 30 oktober 2003

25. Gulbrandsås 667 meter 21 oktober 2008

26. SV for Rughaugen 665 meter 4 oktober 2003

27. Høgvolltoppen 663 meter 9 august 2003

28. Storflåtaflaka 663 meter juni 2002

29. Langvassbrenna 663 meter 14 juni 2006

30. Øyangsrøysa/Steinbuhaugen 658 meter 8 november 2003

31. Fjellsjøhøgda 659 meter 8 juni 2004

32. Ved Honerudsetra 656 meter 21 oktober 2008

33. Svarthaugen 655 meter 4 oktober 2003

34. Kjerkeberget (V Svartåsen) 654 meter 21 oktober 2008

35. Brennåsen 654 meter juli 2002

36. Rykinhaugen 653 meter 15 oktober 2008

37. "652" NV for Oppkuven 652 meter 23 mai 2007

38. Småflaka 651 meter 13 oktober 2008

39. Sør for Småflaka 651 meter 14 august 2005

40. Pershusfjellet 650 meter 16 august 2003

41. V for Østerdamssætra 649 meter 9 august 2003

42. Storflaka 649 meter 4 september 2005

43. Pershusfjellet N1 648 meter 6 juni 2007

44. Ø for Langtjernet 648 meter

45. Seksputthøgda 648 meter 14 juni 2006

46. Sør for Lille Oppkuvvann 647 meter 23 mai 2007

47. Vambuhaug 643 meter 4 oktober 2003

48. Gjelleråsen (Opkuven) 643 meter 26 september 2003

49. Abrahamshaugen 643 meter 28 mai 2004

50. Pershusfjellet N2 643 meter 6 juni 2007

51. Grasdalsberget 642 meter 17 september 2005

52. Kristibrenna 642 meter 23 mai 2007

53. Branntjernshøgda V 639 meter 29 september 2004

54. Fjellsjøhøgda S 639 meter 8 juni 2004

55. Storflåtaflaka sør 639 meter juli 2002

56. Nordbrenna 638 meter 21 oktober 2008

57. Storflåtaflaka NV 634 meter 21 oktober 2008

58. Roensæterhøgda 632 meter 29 juni 2004

59. Gråbergshaugen 632 meter mai 2002

60. Skibergfjellet(Vestfold) 632 meter 12 mai 2004

61. Langvassbrenna SØ 632 meter 28 juni 2006

62. Spålsberget 628 meter 8 november 2003

63. Grasdalskollen S 628 meter 29 juli 2008

64. Kjerkeberget 629 meter oktober 2001

65. Kjerkeberget N 627 meter 4 oktober 2006

66. Grasdalskollen SØ 627 meter 29 juli 2008

67. Pershusfjellet N3 625 meter 6 juni 2007

68. Syversdalsbrenna 625 meter 29 juni 2004

69. Rolihaug 624 meter 9 august 2003

70. Langmyrbrenna 622 meter 2 mai 2007

71. Pershusfjellet N4 621 meter 6 juni 2007

72. Porthøgda 621 meter juni 2002

73. Lortholkollen V 621 meter 5 september 2004

74. Ø for Finnerud 621 meter 13 juni 2007

75. Høgåsen/Kjerkeberget 620 meter 11 august 2003

76. Revshammeren 620 meter mai 2002

77. Løvliseterbrenna 620 meter 31 august 2005

78. Uglehaugåsen 618 meter 23 mai 2004

79. Sandbekkmana 618 meter 27 juli 2004

80. Langvassbrenna Ø 618 meter 28 juni 2006

81. Høgåsen/Kjerkeberget NV 617 meter 21 august 2005

82. Vangshaugen 616 meter 17 september 2005

83. Kulpåsen 616 meter 18 september 2003

84. S. Branntjernhøgda 614 meter mai 2002

85. Lortholkollen 614 meter 5 september 2004

86. Guribrenna 612 meter 21 november 2007

87. Kikut 611 meter august 2001

88. Sandungskollen 610 meter juni 2002

89. Ved Vambutjern 610 meter 21 oktober 2008

90. Kustein 609 meter juni 2002

91. Øst for Holosetra 609 meter 2 juli 2008

92. Vest for Skjennumsflaka 609 meter 14 august 2007

93. Sør for Ugla 608 meter 2 mai 2004

94. Høgåsen/Kjerkeberget NØ 608 meter 31 juli 2004

95. Sovarodden 608 meter 28 juni 2006

96. Grasberget 607 meter 24 august 2005

97. Aklangsbrenna 607 meter 9 august 2007

98. Stubdalskampen 605 meter 18 september 2003

99. Nord for Djupvatnet 605 meter 23 mai 2004

100. Lundberghaugen 605 meter 23 august 2004

101. Askehøgda 604 meter juni 2002

102. NV for Djupvatnet 602 meter 23 mai 2004

103. Djupvasshøgda 601 meter 23 mai 2004

104. Tysklandshaugen 599 meter 13 juni 2007

105. Klantefjell 598 meter 9 oktober 2007

106. Øst for Uglesætra 597 meter 23 mai 2004

107. Sørøst for Ugla 597 meter 23 mai 2004

108. SV for Branntjernshøgda 597 meter 15 oktober 2008

109. Gråberget 596 meter 31 august 2005

110. Tørkerudhaugen 595 meter 26 juli 2003

111. Nautsundkollen 594 meter 5 september 2004

112. Bærumskollen 593 meter 1 oktober 2003

113. SØ for Djupvatnet 593 meter 23 mai 2004

114. Kjerringkollen S 589 meter 5 oktober 2007

115. Tvetjernshøgda 586 meter 18 juni 2006

116. Rolighaugen 586 meter 5 oktober 2007

117. Kjerringkollen 585 meter 5 oktober 2007

118. Ø for Gagnumsseter 585 meter 2 september 2006

119. Rolighaugen 584 meter 27 juli 2004

120. Ø for Karlstjern 583 meter 23 august 2004

121. Katnosfjellet 580 meter 12 september 2003

122. Abbortjernshøgda 580 meter 27 juli 2004

123. Torpåsen Ø 580 meter 31 juli 2004

124. Bakåsen 579 meter 31 august 2005

125. Velohøgda 578 meter 12 september 2003

126. Katnoshøgda 578 meter 12 oktober 2007

127. Katnoshøga v 577 meter 12 oktober 2007

128. Fagerliflaka 575 meter 12 september 2003

129. Spålshøgda 575 meter 6 november 2007

130. Søttjernshøgda 574 meter 11 august 2003

131. Mørkreiåsen 574 meter 9 oktober 2003

132. Kampeknerten 574 meter 9 oktober 2003

133. Knippehaugen 573 meter 18 august 2003

134. Kjerringkollen SV 572 meter 5 oktober 2007

135. Kjerringhøgdas nordtopp 571 meter 13 oktober 2008

136. Evjeåsen 570 meter 20 juli 2003

137. Katnosakollen 570 meter 5 august 2006

138. Tyttebærkollen 569 meter 7 august 2007

139. Høgkollen 569 meter 13 august 2006

140. Heikampen 569 meter 4 september 2003

141. Ristirevfjellet 569 meter 18 august 2003

142. Brentebråtåsen 567 meter 8 oktober 2006

143. Johannestjernsbrenna 564 meter 28 mai 2004

144. Jørnsbrannhaugen 564 meter 23 august 2004

145. Ø for Rajebråten 561 meter 14 august 2007

146. Vidvangen 559 meter 3 november 2003

147. Prekestolen 559 meter 24 august 2005

148. Torpåsen V 558 meter 12 juni 2006

149. NØ for Ølja 558 meter 28 mai 2004

150. Tange Ø i Mosjøen 558 meter 19 august 2004

151. Damhaugen 556 meter 18 august 2003

152. Åbortjernhaugen 555 meter 21 oktober 2008

153. Ingeborgseteråsen 553 meter 19 august 2004

154. Nord for Elgstøa 551 meter 17 september 2005

155. Skinnskattberget 550 meter 7 august 2003

156. Viggerhaugen 548 meter 25 september 2006

157. Aklangshøgda 548 meter 24 august 2005

158. Abboråsen 547 meter 6 september 2003

159. Torpåsen N 547 meter 12 juni 2006

160. Varingskollen 547 meter 15 juli 2004

161. Gopletjernsåsen 546 meter august 2002

162. Tange Ø i Mosjøen SØ 546 meter 19 august 2004

163. Håvardseteråsen 545 meter 19 august 2004

164. Slottsåsen S 544 meter 30 april 2003

165. N for Finnerudseter 542 meter 24 august 2005

166. Slottsåsen 541 meter 22 mai 2005

167. Øskjevallsbrenna 538 meter 24 september 2003

168. Slottet 538 meter 30 april 2003

169. Barlindåsen (Krokskogen) 537 meter 5 juni 2005

170. Kjørvenseterhøgda 537 meter 23 august 2004

171. Mellomkollen 536 meter juli 2002

172. Styggedalsmana 534 meter 16 juni 2003

173. Otertjernsåsen nord 534 meter 28 juli 2003

174. Tupperen 533 meter 13 juli 2003

175. Tryvann 532 meter mai 2001

176. Otertjernsåsen Sør 531 meter 28 juli 2003

177. Nybrenna 531 meter 4 september 2006

178. Haukåsen 529 meter 13 juli 2003

179. Skansen 529 meter 27 juli 2006

180. Råkollen 528 meter 15 april 2003

181. Ved Sandungskroktjern 527 meter 29 mai 2006

182. Vollberget SØ (v/Kikut) 527 meter 4 juni 2008

183. Glotjernsåsen 525 meter 7 august 2003

184. Kobberhaugen 525 meter 14 juni 2003

185. Burudbrunsåsen 525 meter 4 september 2005

186. Gaupekollen 524 meter 30 august 2002

187. Barlindhøgda 524 meter 20 august 2003

188. N for Fagerliseter 524 meter 9 august 2006

189. Øst for Fagerliseter 523 meter 9 august 2006

190. Stubberudseterhøgda 523 meter 26 april 2003

191. Morlikåsen 522 meter 24 april 2003

192. Tømmeråsen 522 meter 27 august 2006

193. Knappa Ø 521 meter 14 september 2003

194. Middagskollen 520 meter 19 juli 2003

195. Storhaugen 520 meter 20 august 2003

196. Skinnskatthøgda 519 meter 30 oktober 2004

197. Midtkollen 519 meter 25 juni 2003

198. Skarpsnoåsen 519 meter 31 oktober 2007

199. Bjønnputtåsen 518 meter 18 august 2003

200. Vittenbergåsen 517 meter 30 august 2002

201. Eriksknatten 517 meter 21 august 2004

202. Kobberhaugen Ø2 514 meter 24 september 2005

203. Kavlebruhaugen 512 meter 13 august 2008

204. Ormtjernshøgda 511 meter 16 juni 2003

205. Knappa 511 meter 14 september 2003

206. Svaraberget 510 meter 8 juli 2004

207. Tange i Gjerdingen 506 meter 2 oktober 2003

208. Hornet 506 meter 22 juni 2002

209. Rundtom 506 meter 20 mai 2006

210. Daltjuvmana 505 meter 4 juli 2005

211. V for Katnosfjellet 504 meter 5 juli 2005

212. Almedalshøgda 504 meter 23 september 2004

213. Nordre Karlshaug 503 meter 21 august 2004

214. Varden 502 meter 8 juli 2004

215. Hytteåsen 502 meter 21 august 2004

216. Bukkehøgda 502 meter 2 oktober 2005

217. Skollerudhaugen 501 meter 13 august 2008

218. Furuberget 501 meter 28 juli 2003

219. Voksenåsen 501 meter 8 oktober 2003

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 uker senere...
Annonse

Hei og takk for kommentar!

Har ingen sorteringsfunksjon dessverre. Dette er et worddokument for meg, ikke et regneark som det brude vært :) Det ville gjort ting enklere.

En eventuell sortering på dato vil først og fremst vise at jeg har vært ekstremt usystematisk. Kanskje så mange som halvparten av turene kunne vært unngått med bedre planlegging. Men så har heller ikke effektivitet vært et poeng.

Det faktum at jeg ikke har hatt en presis liste å ta utgangspunkt i har egentlig gjort ting unødig vanskelig. Det ville vært langt mer effektivt å lage listen ferdig først og deretter planlegge systematisk hvor hver tur burde gå. Men det å gjøre ting erffektivt har altså ikke vært noe mål.

Datoene er ellers riktige slik de står. Noen steder mangler presis dato fordi jeg glemte å notere det ned. Månedene er riktige på de så vidt jeg vet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Interessant liste panda! Du skulle vel ikke ha posisjonen til toppene også?

Har sammen med Pål V. S. (http://www.oslomarka.info/) strevet med en lignende liste selv for 3 års tid siden.

Tok meg derfor bryet med å lage en kronologisk liste over toppene sortert etter dato, forhåpentligvis slik fjellrypa etterlyste. Du får gjerne regnearket av meg panda :)

Nr. (etter høyde) Navn Høyde i meter Dag Måned År

175. Tryvann 532 mai 2001

4. Oppkuven 704 24 mai 2001

87. Kikut 611 august 2001

64. Kjerkeberget 629 oktober 2001

59. Gråbergshaugen 632 mai 2002

76. Revshammeren 620 mai 2002

84. S. Branntjernhøgda 614 mai 2002

28. Storflåtaflaka 663 juni 2002

72. Porthøgda 621 juni 2002

88. Sandungskollen 610 juni 2002

90. Kustein 609 juni 2002

101. Askehøgda 604 juni 2002

208. Hornet 506 22 juni 2002

35. Brennåsen 654 juli 2002

55. Storflåtaflaka sør 639 juli 2002

171. Mellomkollen 536 juli 2002

161. Gopletjernsåsen 546 august 2002

186. Gaupekollen 524 30 august 2002

200. Vittenbergåsen 517 30 august 2002

180. Råkollen 528 15 april 2003

191. Morlikåsen 522 24 april 2003

190. Stubberudseterhøgda 523 26 april 2003

164. Slottsåsen S 544 30 april 2003

168. Slottet 538 30 april 2003

1. Svarttjernshøgda 717 10 juni 2003

10. Kolleren 688 10 juni 2003

184. Kobberhaugen 525 14 juni 2003

172. Styggedalsmana 534 16 juni 2003

204. Ormtjernshøgda 511 16 juni 2003

197. Midtkollen 519 25 juni 2003

174. Tupperen 533 13 juli 2003

178. Haukåsen 529 13 juli 2003

194. Middagskollen 520 19 juli 2003

136. Evjeåsen 570 20 juli 2003

5. Ringkollen 702 26 juli 2003

16. Nyseteråsen 679 26 juli 2003

110. Tørkerudhaugen 595 26 juli 2003

173. Otertjernsåsen nord 534 28 juli 2003

176. Otertjernsåsen Sør 531 28 juli 2003

218. Furuberget 501 28 juli 2003

155. Skinnskattberget 550 7 august 2003

183. Glotjernsåsen 525 7 august 2003

15. Gjørudshaugen 679 9 august 2003

27. Høgvolltoppen 663 9 august 2003

41. V for Østerdamssætra 649 9 august 2003

69. Rolihaug 624 9 august 2003

75. Høgåsen/Kjerkeberget 620 11 august 2003

130. Søttjernshøgda 574 11 august 2003

2. Lamannshaugen 705 16 august 2003

3. Helgehaugen 705 16 august 2003

17. Ballangrudkollen 679 16 august 2003

40. Pershusfjellet 650 16 august 2003

6. Bislingen 693 18 august 2003

133. Knippehaugen 573 18 august 2003

141. Ristirevfjellet 569 18 august 2003

151. Damhaugen 556 18 august 2003

199. Bjønnputtåsen 518 18 august 2003

187. Barlindhøgda 524 20 august 2003

195. Storhaugen 520 20 august 2003

140. Heikampen 569 4 september 2003

158. Abboråsen 547 6 september 2003

121. Katnosfjellet 580 12 september 2003

125. Velohøgda 578 12 september 2003

128. Fagerliflaka 575 12 september 2003

193. Knappa Ø 521 14 september 2003

205. Knappa 511 14 september 2003

83. Kulpåsen 616 18 september 2003

98. Stubdalskampen 605 18 september 2003

167. Øskjevallsbrenna 538 24 september 2003

11. Såta 688 26 september 2003

48. Gjelleråsen (Opkuven) 643 26 september 2003

112. Bærumskollen 593 1 oktober 2003

8. Juthaugen 692 2 oktober 2003

207. Tange i Gjerdingen 506 2 oktober 2003

14. Rughaugen 681 4 oktober 2003

21. V for Rughaugen 675 4 oktober 2003

26. SV for Rughaugen 665 4 oktober 2003

33. Svarthaugen 655 4 oktober 2003

47. Vambuhaug 643 4 oktober 2003

219. Voksenåsen 501 8 oktober 2003

131. Mørkreiåsen 574 9 oktober 2003

132. Kampeknerten 574 9 oktober 2003

24. Stigsrudåsen 669 30 oktober 2003

146. Vidvangen 559 3 november 2003

30. Øyangsrøysa/Steinbuhaugen 658 8 november 2003

62. Spålsberget 628 8 november 2003

93. Sør for Ugla 608 2 mai 2004

60. Skibergfjellet(Vestfold) 632 12 mai 2004

78. Uglehaugåsen 618 23 mai 2004

99. Nord for Djupvatnet 605 23 mai 2004

102. NV for Djupvatnet 602 23 mai 2004

103. Djupvasshøgda 601 23 mai 2004

106. Øst for Uglesætra 597 23 mai 2004

107. Sørøst for Ugla 597 23 mai 2004

113. SØ for Djupvatnet 593 23 mai 2004

12. Gyrihaugen 682 26 mai 2004

19. Åssjøbrenna 678 28 mai 2004

49. Abrahamshaugen 643 28 mai 2004

143. Johannestjernsbrenna 564 28 mai 2004

149. NØ for Ølja 558 28 mai 2004

31. Fjellsjøhøgda 659 8 juni 2004

54. Fjellsjøhøgda S 639 8 juni 2004

58. Roensæterhøgda 632 29 juni 2004

68. Syversdalsbrenna 625 29 juni 2004

206. Svaraberget 510 8 juli 2004

214. Varden 502 8 juli 2004

160. Varingskollen 547 15 juli 2004

79. Sandbekkmana 618 27 juli 2004

119. Rolighaugen 584 27 juli 2004

122. Abbortjernshøgda 580 27 juli 2004

94. Høgåsen/Kjerkeberget NØ 608 31 juli 2004

123. Torpåsen Ø 580 31 juli 2004

150. Tange Ø i Mosjøen 558 19 august 2004

153. Ingeborgseteråsen 553 19 august 2004

162. Tange Ø i Mosjøen SØ 546 19 august 2004

163. Håvardseteråsen 545 19 august 2004

201. Eriksknatten 517 21 august 2004

213. Nordre Karlshaug 503 21 august 2004

215. Hytteåsen 502 21 august 2004

100. Lundberghaugen 605 23 august 2004

120. Ø for Karlstjern 583 23 august 2004

144. Jørnsbrannhaugen 564 23 august 2004

170. Kjørvenseterhøgda 537 23 august 2004

73. Lortholkollen V 621 5 september 2004

85. Lortholkollen 614 5 september 2004

111. Nautsundkollen 594 5 september 2004

212. Almedalshøgda 504 23 september 2004

53. Branntjernshøgda V 639 29 september 2004

196. Skinnskatthøgda 519 30 oktober 2004

166. Slottsåsen 541 22 mai 2005

169. Barlindåsen (Krokskogen) 537 5 juni 2005

210. Daltjuvmana 505 4 juli 2005

211. V for Katnosfjellet 504 5 juli 2005

39. Sør for Småflaka 651 14 august 2005

81. Høgåsen/Kjerkeberget NV 617 21 august 2005

96. Grasberget 607 24 august 2005

147. Prekestolen 559 24 august 2005

157. Aklangshøgda 548 24 august 2005

165. N for Finnerudseter 542 24 august 2005

77. Løvliseterbrenna 620 31 august 2005

109. Gråberget 596 31 august 2005

124. Bakåsen 579 31 august 2005

42. Storflaka 649 4 september 2005

185. Burudbrunsåsen 525 4 september 2005

51. Grasdalsberget 642 17 september 2005

82. Vangshaugen 616 17 september 2005

154. Nord for Elgstøa 551 17 september 2005

202. Kobberhaugen Ø2 514 24 september 2005

216. Bukkehøgda 502 2 oktober 2005

209. Rundtom 506 20 mai 2006

23. Såta NØ 669 24 mai 2006

13. S for Lamannshaugen 681 28 mai 2006

181. Ved Sandungskroktjern 527 29 mai 2006

148. Torpåsen V 558 12 juni 2006

159. Torpåsen N 547 12 juni 2006

29. Langvassbrenna 663 14 juni 2006

45. Seksputthøgda 648 14 juni 2006

115. Tvetjernshøgda 586 18 juni 2006

61. Langvassbrenna SØ 632 28 juni 2006

80. Langvassbrenna Ø 618 28 juni 2006

95. Sovarodden 608 28 juni 2006

179. Skansen 529 27 juli 2006

137. Katnosakollen 570 5 august 2006

188. N for Fagerliseter 524 9 august 2006

189. Øst for Fagerliseter 523 9 august 2006

139. Høgkollen 569 13 august 2006

192. Tømmeråsen 522 27 august 2006

118. Ø for Gagnumsseter 585 2 september 2006

177. Nybrenna 531 4 september 2006

7. SV for Opkuven 692 16 september 2006

20. Skjennumseterflaka 676 25 september 2006

156. Viggerhaugen 548 25 september 2006

65. Kjerkeberget N 627 4 oktober 2006

142. Brentebråtåsen 567 8 oktober 2006

70. Langmyrbrenna 622 2 mai 2007

9. NV for Oppkuven 691 23 mai 2007

37. 652 NV for Oppkuven 652 23 mai 2007

46. Sør for Lille Oppkuvvann 647 23 mai 2007

52. Kristibrenna 642 23 mai 2007

43. Pershusfjellet N1 648 6 juni 2007

50. Pershusfjellet N2 643 6 juni 2007

67. Pershusfjellet N3 625 6 juni 2007

71. Pershusfjellet N4 621 6 juni 2007

74. Ø for Finnerud 621 13 juni 2007

104. Tysklandshaugen 599 13 juni 2007

18. Merråsen 679 11 juli 2007

22. Fiskebuåsen 672 11 juli 2007

138. Tyttebærkollen 569 7 august 2007

97. Aklangsbrenna 607 9 august 2007

92. Vest for Skjennumsflaka 609 14 august 2007

145. Ø for Rajebråten 561 14 august 2007

114. Kjerringkollen S 589 5 oktober 2007

116. Rolighaugen 586 5 oktober 2007

117. Kjerringkollen 585 5 oktober 2007

134. Kjerringkollen SV 572 5 oktober 2007

105. Klantefjell 598 9 oktober 2007

126. Katnoshøgda 578 12 oktober 2007

127. Katnoshøga v 577 12 oktober 2007

198. Skarpsnoåsen 519 31 oktober 2007

129. Spålshøgda 575 6 november 2007

86. Guribrenna 612 21 november 2007

182. Vollberget SØ (v/Kikut) 527 4 juni 2008

91. Øst for Holosetra 609 2 juli 2008

63. Grasdalskollen S 628 29 juli 2008

66. Grasdalskollen SØ 627 29 juli 2008

203. Kavlebruhaugen 512 13 august 2008

217. Skollerudhaugen 501 13 august 2008

38. Småflaka 651 13 oktober 2008

135. Kjerringhøgdas nordtopp 571 13 oktober 2008

36. Rykinhaugen 653 15 oktober 2008

108. SV for Branntjernshøgda 597 15 oktober 2008

25. Gulbrandsås 667 21 oktober 2008

32. Ved Honerudsetra 656 21 oktober 2008

34. Kjerkeberget (V Svartåsen) 654 21 oktober 2008

56. Nordbrenna 638 21 oktober 2008

57. Storflåtaflaka NV 634 21 oktober 2008

89. Ved Vambutjern 610 21 oktober 2008

152. Åbortjernhaugen 555 21 oktober 2008

44. Ø for Langtjernet 648

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Veldig hyggelig gjort Trond E! Dette setter jeg pris på. Det må jo ha vært ganske mye jobb.

Selvsagt har jeg lyst på regnearket.

Dessverre har jeg ikke posisjonene på noen av toppene. Årsaken er at jeg ikke har benyttet GPS bortsett fra de tre siste turene omtrent. Det er sikkert mulig å rekonstruere posisjonene ved hjelp av Norgesglasset for jeg vet akkurat hvor toppene ligger. Også de som er feilmerket eller hvor kartet er feil.

Ellers er Norgesglasset veldig bra når det gjelder topper og høydekurver og slikt. Turkartene for Nordmarka derimot har noen få feil og unøyaktigheter. Jeg synes det ville vært fint med 1:25 000 kart for Nordmarka som var vesentlig mer detaljerte enn 1 : 50 000 og som hadde de reelle stiene tegnet inn, ikke bare de merkete. 10 meter ekvidistanse hadde også vært greit.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gikk ikke glipp av sommerkvelden, fjellrypa! Brukte en drøy tidlig morgentime til jobben, postet halv 6 som dere kan se :)

Sola stod opp før jeg ble ferdig. Skrev ikke teksten om igjen, brukte klipp og lim men trøblet litt med datoene for å få sorteringen riktig.

Send meg en e-postadresse på pm panda, så får du regnearket tilsendt :D

Ikke sett igang med stedfestingsjobben panda, tenkte bare hvis du hadde noe. Pål V.S. har gjort mange GPS-målinger av toppene i marka allerede. Jeg har tatt ut koordinater fra kart og sammenlignet. De fleste stemmer innen noen få meter, men som du sier forekommer det feil i kartene også!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.